AC Nennleistung [kW]: | 40,00 |
Wechselrichter-Typ: | String-Wechselrichter |
Einspeisephasen: | 3 |
Schutzart: | IP 66 |
max. PV-Leistung [kWp]: | 44,00 |
max. Eingangsspannung DC [V]: | 1100 |
max. Eingangsstrom pro MPPT [A]: | 26,0 |
Europ. Wirkungsgrad [%]: | 98,4 |
max. Wirkungsgrad [%]: | 98,7 |
Höhe [mm]: | 530 |
Anschluss AC: | Ringkabelschuhe (M8) |
Anschluss DC: | MC4 |
Kommunikation: | GPRS (optional), RS485, WLAN (optional) |
MPP Betriebsspannungsbereich [V]: | 200 - 1000 |
Kühlung: | natürliche Konvektion |
MPP Tracker: | 4 |
Breite [mm]: | 640 |
Gewicht [kg]: | 43 |
Stück pro Palette: | 2 |
Tiefe [mm]: | 270 |
Anzeige: | LED |
max. Eingänge pro MPPT: | 2 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?