AC Nennleistung [kW]: | 20,00 |
Wechselrichter-Typ: | String-Wechselrichter |
Einspeisephasen: | 3 |
Schutzart: | IP 66 |
max. PV-Leistung [kWp]: | 30,00 |
max. Eingangsstrom pro MPPT [A]: | 20 (bei 1 String), 30 (bei 2 Strings) |
Europ. Wirkungsgrad [%]: | 98,1 |
max. Wirkungsgrad [%]: | 98,4 |
Höhe [mm]: | 460 |
Kommunikation: | Ethernet (optional), RS485, WLAN (optional) |
MPP Betriebsspannungsbereich [V]: | 200 - 1000 |
Kühlung: | Lüfter |
MPP Tracker: | 2 |
Breite [mm]: | 546 |
Gewicht [kg]: | 21,0 |
Produktgarantie [Jahre]: | 10 |
Stück pro Palette: | 6 |
Tiefe [mm]: | 228 |
Anzeige: | LED, WLAN/Bluetooth + APP |
max. Eingänge pro MPPT: | 2 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?