AC Nennleistung [kW]: | 2,70 |
Wechselrichter-Typ: | String-Wechselrichter |
Einspeisephasen: | 1 |
Schutzart: | IP 65 |
max. PV-Leistung [kWp]: | 3,70 |
max. Eingangsstrom pro MPPT [A]: | 12,0 |
Europ. Wirkungsgrad [%]: | 97,2 |
max. Wirkungsgrad [%]: | 97,7 |
Höhe [mm]: | 260,5 |
Anschluss DC: | MC4 |
Kommunikation: | Ethernet (optional), RS485, WLAN |
MPP Betriebsspannungsbereich [V]: | 50 - 550 |
Kühlung: | natürliche Konvektion |
MPP Tracker: | 1 |
Breite [mm]: | 321 |
Gewicht [kg]: | 6,30 |
Produktgarantie [Jahre]: | 10 |
Stück pro Palette: | 40 |
Tiefe [mm]: | 131,5 |
Anzeige: | Display, LED |
max. Eingänge pro MPPT: | 1 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?